| 排名 | 球员 | 球队 | 总抢断 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OG·阿努诺比 | 纽约尼克斯 | 38 | 2.5 |
| 2 | 德里克·怀特 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 2.3 |
| 3 | 卢·多尔特 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 2.1 |
| 4 | 杰伦·布朗 | 波士顿凯尔特人 | 30 | 2.0 |
| 5 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 1.9 |
| 6 | 亚历克斯·卡鲁索 | 俄克拉荷马雷霆 | 27 | 1.8 |
| 7 | 朱·霍勒迪 | 波士顿凯尔特人 | 26 | 1.7 |
| 8 | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 | 25 | 1.7 |
| 9 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 23 | 1.5 |
| 10 | 德章泰·穆雷 | 新奥尔良鹈鹕 | 22 | 1.5 |
| 11 | 米卡尔·布里奇斯 | 纽约尼克斯 | 21 | 1.4 |
| 12 | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 20 | 1.3 |
| 13 | 泰里斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 19 | 1.3 |
| 14 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 18 | 1.2 |
| 15 | 凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 17 | 1.1 |
首轮系列赛抢断总数占比约35%,次轮占比28%,分区决赛占比22%,总决赛占比15%。防守强度随赛程推进逐步提升,抢断数据在高强度对抗中更为集中。
后卫球员在抢断榜中占据主导地位,约占TOP15的73%。锋线球员凭借臂展优势在换防中贡献大量抢断,中锋球员则在内线协防中发挥关键作用。本赛季锋线球员抢断占比创近五年新高。
阿努诺比本赛季季后赛展现出顶级防守能力,场均2.5次抢断领跑全联盟。他的横移速度和预判能力使其成为对手后卫的噩梦,尤其在挡拆防守中表现出色。
怀特作为凯尔特人防守体系核心,本赛季季后赛延续了出色的抢断表现。他的积极跑动和球路预判让他在关键时刻多次完成致命抢断,是球队夺冠的重要拼图。
多尔特以其不知疲倦的防守态度著称,本赛季季后赛他的抢断数据令人印象深刻。作为雷霆外线防守铁闸,他在限制对手核心后卫方面发挥了巨大作用。
| 赛季 | 抢断王 | 球队 | 总抢断 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | OG·阿努诺比 | 尼克斯 | 38 | 2.5 |
| 2023-24 | 杰伦·布朗 | 凯尔特人 | 33 | 2.1 |
| 2022-23 | 吉米·巴特勒 | 热火 | 30 | 2.0 |
| 2021-22 | 马库斯·斯马特 | 凯尔特人 | 28 | 1.9 |
| 2020-21 | 克里斯·保罗 | 太阳 | 26 | 1.7 |
从近五年数据可以看出,抢断王的总抢断数呈逐年上升趋势,反映了现代篮球防守强度的提升。凯尔特人球员在近五年中三次占据抢断王宝座,体现了该队防守体系的卓越。本赛季阿努诺比的表现有望打破近五年的抢断纪录。